I Всероссийский открытый хоровой фестиваль-конкурс
«Радуга» им. И.В. Рогановой
Санкт-Петербург, 27-30 марта 2022 г.
Конкурсная категория | Название коллектива | Итоговый балл | Степень |
C2 | Академический хор Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород | 97,5 | 1 |
C2 | Академический хор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург |
97,2 | 1 |
B2 | Хор «Kama cantabile» ГБПОУ «Пермский музыкальный колледж», г. Пермь |
96,2 | 1 |
C2 | Хор Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург |
94,4 | 1 |
C2 | Хор выпускников «Лира» ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» Невского района, г. Санкт-Петербург |
92,6 | 1 |
A2 | Образцовый коллектив Хор старших классов ДМШ № 1 им. С. И. Танеева, г. Владимир |
92,4 | 1 |
B2 | Камерный хор Санкт-Петербургского Политехнического Университета Петра Великого, г. Санкт-Петербург | 91,6 | 1 |
A2 | Хор «Южный ветер» учащихся старших классов хорового и инструментальных отделений МБУ ДО ДШИ №1 им. В.С.Ходоша, г. Ростов-на-Дону |
91,2 | 1 |
А3 | Старший концертный хор музыкально-хоровой студии «Галактика» ГБУ ДО ЦВР ДМ «Академический» Калининского района г. Санкт-Петербурга |
90,1 | 1 |
A2 | Старший хор хорового отдела «Невская акварель» СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств» Красносельского района, г. Санкт-Петербург |
90 | 1 |
A3 | Хор девушек «Лира» ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» Невского района, г. Санкт-Петербург |
90 | 1 |
E2 | Академический хор Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород | 86,4 | 2 |
A2 | Детский хор «Крылья» МАУ ДО «Музыкальная школа имени композитора Евгения Крылатова», г. Пермь |
85 | 2 |
C2 | Академический Хор Любителей пения Санкт-Петербурга им. Е.П. Кудрявцевой, г. Санкт-Петербург |
81,8 | 2 |
D1 | Вокальный ансамбль старших классов ДМШ № 1 им. С.И. Танеева, г. Владимир |
79,6 | 2 |
C1 | Камерный женский хор детской хоровой студии «Искра» ГБУДО Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской» |
78,8 | 2 |
C2 | Капелла Московского государственного лингвистического университета «Musica Linguae», г. Москва | 77,6 | 2 |
A2 | Детский хор «Исток» СПб ГБУ Подростково-молодежный центр «МИР», г. Санкт-Петербург |
77,5 | 2 |
А3 | Хор «Плёсково» АНО «Православная общеобразовательная школа-пансион «Плёсково», г. Москва |
75 | 2 |
E1 | Вокальный ансамбль «Акварель», г. Брянск | 75 | 2 |
A1 | Младший хор «Гармония» МБУ ДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М. М. Ипполитова–Иванова», г. Гатчина |
73,2 | 3 |
B2 | Хор Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург | 72,8 | 3 |
D1 | Вокальный ансамбль «Весёлые нотки», г. Брянск | 72,6 | 3 |
C2 | Хор «Гардарика», г. Санкт-Петербург | 72 | 3 |
D1 | Вокальный ансамбль «Смайл», г. Брянск | 70,4 | 3 |
A2 | Классик-хор «Аврора» МБУК ДО «Детская хоровая школа № 1», г. Екатеринбург |
70,2 | 3 |
A5 | Хор мальчиков «ЭХО» ГБУ ДО Дом детского творчества Красносельского района, г. Санкт-Петербург |
70 | 3 |
A2 | Хор «Созвучие» МБУ ДО «Детская школа искусств имени С.С. Прокофьева», г. Азов |
69,2 | 3 |
E2 | «Attaque de panique», г. Санкт-Петербург | 69,2 | 3 |
C2 | Академический хор Пермского государственного национального исследовательского университета, г. Пермь | 67 | 3 |
D2 | Женский камерный хор «Consonanta», г. Санкт-Петербург | 65,8 | 3 |
Лучший солист | Ширкина Ирина Игоревна | Образцовый коллектив Хор старших классов ДМШ № 1 им. С. И. Танеева, г. Владимир |
Лучший солист | Астафьева Ксения Георгиевна Ровная Лидия Сергеевна |
Старший концертный хор музыкально-хоровой студии «Галактика» ГБУ ДО ЦВР ДМ «Академический» Калининского района г. Санкт-Петербурга |
Лучший солист | Журавлёв Тимофей Сергеевич | Хор «Kama cantabile» ГБПОУ «Пермский музыкальный колледж», г. Пермь |
Лучший концертмейстер | Бугаян Алексей Арменович | Хор «Плёсково» АНО «Православная общеобразовательная школа-пансион «Плёсково», г. Москва |
Лучший концертмейстер | Воробьёв Герман Олегович | Академический Хор Любителей пения Санкт-Петербурга им. Е.П. Кудрявцевой, г. Санкт-Петербург |
Лучший дирижёр | Лашин Даниил Евгеньевич | Хор выпускников «Лира» ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» Невского района, г. Санкт-Петербург |
Лучшее исполнение произведения российского композитора
|
Е. Подгайц «Звезда» на стихи П. Когана |
Хор «Плёсково» АНО «Православная общеобразовательная школа-пансион «Плёсково», г. Москва |
Лучшее исполнение произведения российского композитора
|
Г. Свиридов «Странное рождество» | Академический хор Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород |
Гран-при |
Старший концертный хор музыкально-хоровой студии «Галактика» ГБУ ДО ЦВР ДМ «Академический» Калининского района г. Санкт-Петербурга
|
Руководитель: Волкова Елена Васильевна |
Гран-при |
Хор «Kama cantabile»
|
Руководитель: Юркова Лариса Анатольевна |
Гран-при | Академический хор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург |
Руководитель: Касьянова Елена Леонидовна |